﻿"Treatment combinations";"Leaf length (cm) at";"Leaf breadth (cm) at";15DAT;25DAT;35DAT;15DAT;25DAT;35DAT
C1G0;"12.55 a";"16.71 a";"17.33 a";"9.33 ab";"14.33 a";"15.90 ab"
C2G0;"11.50 ab";"14.38 c";"15.43 b";"9.55 a";"13.38 bc";"15.43 b"
C3G0;"12.12 a";"15.14 b";"16.52 a";"9.26 ab";"14.81 a";"15.95 ab"
C1G1;"11.71 ab";"15.14 b";"17.38 a";"8.86 ab";"13.38 bc";"17.19 ab"
C2G1;"10.99 b";"13.67 d";"15.43 b";"8.79 ab";"12.90 bc";"15.57 ab"
C3G1;"11.62 ab";"14.81 bc";"16.90 a";"8.52 b";"14.19 ab";"17.29 a"
"HSD (5%)";1.78;0.82;1.37;1.54;1.35;2.78
